ÅõÀھȳ»
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
¿î¿ë»ç¸í | ÆÝµå¸í | ÆÝµå±Ô¸ð | °á¼º½Ã±â |
---|---|---|---|
ÄÚ¿À·ÕÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 2013ÄÚ¿À·Õ-¼ºÀå»ç´Ù¸® ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 220 | 2014.1¿ù |
¼ÛÇöÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 2014 ¼ÛÇö ¼ºÀå»ç´Ù¸® 2È£ ½ºÅ¸Æ®¾÷ÆÝµå | 165 | 2014.11¿ù |
¼Ö¸®´õ½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 2014¼Ö¸®´õ½º-¼ºÀå»ç´Ù¸®½ºÅ¸Æ®¾÷ÆÝµå | 200 | 2015.1¿ù |
¸ÞµðÄ¡Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¸ÞµðÄ¡ 2014-2 ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 300 | 2014.11¿ù |
BNHÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(À¯) | ¼ºÀå»ç´Ù¸®ºñ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÅ¸Æ®¾÷ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 214 | 2014.1¿ù |
¾Ë¹ÙÆ®·Î½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | ¾Ë¹ÙÆ®·Î½º ½ºÅ¸Æ®¾÷ ¼ºÀå»ç´Ù¸®ÆÝµå | 200 | 2014.4¿ù |
ĸ½ºÅæÆÄÆ®³Ê½º | ĸ½ºÅæ 4È£ ¼ºÀå»ç´Ù¸®ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 600 | 2014.3¿ù |
ÄÄÆÛ´ÏÄÉÀÌÆÄÆ®³Ê½º | ÄÄÆÛ´ÏÄÉÀÌ ½ºÅ¸Æ®¾÷ À©À©ÆÝµå | 420 | 2014.7¿ù |
ÄÄÆÛ´ÏÄÉÀÌÆÄÆ®³Ê½º | Ä÷ÄÄ-CKP ¸ð¹ÙÀÏ »ýÅÂ°è »ó»ýÆÝµå | 570 | 2016.5¿ù |
DSCÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | DSCµå¸²Á¦4È£¼ºÀå»ç´Ù¸®Á¶ÇÕ <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 350 | 2014.1¿ù |
»ïÈ£±×¸°Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | SGIÆÛ½ºÆ®Æë±Ï ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÆÝµå | 390 | 2014.11¿ù |
Áö¾ØÅغ¥Ã³ÅõÀÚ | [°æ³²] °æ³²-Áö¾ØÅØ Ã¢Á¶°æÁ¦Çõ½ÅÆÝµå | 310 | 2015.12¿ù |
Çö´ë±â¼úÅõÀÚ | [±¤ÁÖ] Çö´ë±â¼úÅõÀÚ¼ö¼ÒÆÝµå | 161 | 2015.7¿ù |
½ºÅæºê¸´Áöº¥Ã³½º | [ºÎ»ê] ½ºÅæºê¸´Áö-À̳뺣À̼ÇÄõÅÍ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 310 | 2015.10¿ù |
À¯Æ¼¾¾Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | [ÀÎõ] ÀÎõâÁ¶°æÁ¦Çõ½ÅÆÝµå | 155 | 2016.5¿ù |
¼¿ïÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º | [ÀüºÏ,°æºÏ,Àü³²,Ãæ³²] ¼¿ïÅõÀÚâÁ¶°æÁ¦Çõ½ÅÆÝµå | 335 | 2015.6¿ù |
LBÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | [ÃæºÏ] ÃæºÏâÁ¶°æÁ¦Çõ½ÅÆÝµå | 310 | 2015.10¿ù |
¼ÛÇöÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¼ÛÇö K-Å©¶ó¿ìµå ÆÝµå | 47 | 2016.3¿ù |
Äð¸®ÁöÄÚ³ÊÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | CCVC ½ÅµðÄÉÀÌÆ® ¸®µå ÆÝµå | 103 | 2016.3¿ù |
¸¶Á©¶õ±â¼úÅõÀÚ | K-Growth Å©¶ó¿ìµå Åõ½ºÅÜ ÆÝµå | 110 | 2016.3¿ù |
ÄÚ¸®¾Æ¿¡¼ÂÅõÀÚÁõ±Ç | KAI-KSM Å©¶ó¿ìµå ½Ãµù ÆÝµå | 80 | 2016.12¿ù |
¸Þ°¡Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 2016 ¸Þ°¡-¼ºÀå»ç´Ù¸® Follow-on ÅõÀÚÆÝµå | 300 | 2016.12¿ù |
ÄöÅÒº¥Ã³½ºÄÚ¸®¾Æ ÄÚ¸®¾Æ¿À¸Þ°¡ÅõÀÚ±ÝÀ¶¢ß |
°æ±â-ÄöÅÒ&ÄÚ¸®¾Æ¿À¸Þ°¡ Follow-on ½´ÆÛ¸ÇÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 315 | 2018.7¿ù |
½º¸¶ÀϰÔÀÌÆ®Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ½º¸¶ÀϰÔÀÌÆ® Follow-on ÅõÀÚÆÝµå | 320 | 2017.2¿ù |
½ºÅ¸¼ÂÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ½ºÅ¸¼Â Á¦1È£ ÇコÄÉ¾î ±â¼ú±ÝÀ¶ â¾÷º¥Ã³Àü¹® »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 205 | 2018.6¿ù |
½ºÅæºê¸´Áöº¥Ã³½º | ½ºÅæºê¸´Áö ¼ºÀåµðµõµ¹ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 400 | 2016.12¿ù |
À¯´Ï¿ÂÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º | À¯´Ï¿ÂÆÈ·Î¿ì¿ÂÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 200 | 2018.9¿ù |
DSCÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | DSC Follow-on ¼ºÀå»ç´Ù¸®ÆÝµå | 420 | 2016.12¿ù |
ÄÚ¿À·ÕÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ÄÚ¿À·Õ 2017 ½Å»ê¾÷ À°¼º ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 520 | 2017.9¿ù |
Çѱ¹ÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º(ÁÖ) | Çѱ¹ÅõÀÚ Industry 4.0 º¥Ã³ÆÝµå | 710 | 2017.9¿ù |
¸Þ°¡Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¸Þ°¡ û³âÀÏÀÚ¸® ·¹¹ö¸®Áö ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 500 | 2019.8¿ù |
ÀζóÀÌÆ®º¥Ã³½º | ´Þºû Çõ½Åâ¾÷ ¼ºÀåÁö¿ø ÆÝµå | 250 | 2019.8¿ù |
·Ôµ¥¿¢¼¿·¯·¹ÀÌÅÍ | ·Ôµ¥-FRONT1½ºÅ¸Æ®¾÷ÆÝµå | 120 | 2020.10¿ù |
À̾غ¥Ã³ÆÄÆ®³Ê½º | À̾غ¥Ã³4È£ Áö¿ª»ê¾÷Ȱ·ÂÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 260 | 2020.11¿ù |
½ºÆ½Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | 2014 ½ºÆ½ ¼ºÀ嵿·Â M&A »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 2,210 | 2014.11¿ù |
Ű¿òÁõ±Ç(ÁÖ) | ±Û·Î¹ú °¼Ò±â¾÷ Ű¿ò M&AÀü·« â¾÷º¥Ã³Àü¹® »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 750 | 2017.12¿ù |
SBIÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¿¡½ººñ¾ÆÀÌ ¼ºÀåÀü·«M&AÆÝµå | 890 | 2016.12¿ù |
¿¡ÀÌÄ¡ºñÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | ¿¡ÀÌÄ¡ºñ¼ºÀåÁö¿ø¿¥¾Ø¿¡ÀÌ»ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 615 | 2015.10¿ù |
Á¦ÀÌÄÉÀÌ¿¤ÆÄÆ®³Ê½º | Á¦ÀÌÄÉÀÌ¿¤ Á¦7È£ ¼ºÀåÀü·« M&A 2014 »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 2,118 | 2014.11¿ù |
ÄÚ½ºÅæ¾Æ½Ã¾Æ ÁÖ½Äȸ»ç | ÄÚ½ºÅæ ¼ºÀåÀü·« M&A »ç¸ðÅõÀÚ ÇÕÀÚȸ»ç | 1,268 | 2015.12¿ù |
Å©·¹¼¾µµ¿¡ÄõƼÆÄÆ®³Ê½º À¯ÇÑȸ»ç | Å©·¹¼¾µµ Á¦2È£ ¼ºÀåÀü·«¿¥¾Ø¿¡ÀÌ »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 2.600 | 2017.12¿ù |
Ƽ¿¡½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | Ƽ¿¡½º2015-9 ¼ºÀåÀü·« M&A »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 950 | 2015.10¿ù |
ÇÁ¸®¹Ì¾îÆÄÆ®³Ê½º | ÇÁ¸®¹Ì¾î ¼ºÀåÀü·« M&A PEF | 2,000 | 2015.10¿ù |
KBÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | KBÁö½ÄÀç»ê ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 500 | 2015.2¿ù |
Æ÷½ºÄÚ±â¼úÅõÀÚ(ÁÖ) ¾ÆÀ̵ðº¥Ã³½º(ÁÖ) |
POSCO-IDV ¼ºÀå»ç´Ù¸® IPÆÝµå | 560 | 2014.12¿ù |
¿¥º¥Ã³ÅõÀÚ Yuanta Asia Investment |
±Û·Î¹ú¼ºÀåÁö¿øÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 610 | 2015.7¿ù |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ìÁõ±Ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ±Û·Î¹ú K-Growth PEF | 660 | 2015.7¿ù |
Æ÷½ºÄÚ±â¼úÅõÀÚ(ÁÖ) | ¼ºÀå»ç´Ù¸® POSCO K-Growth ±Û·Î¹úÆÝµå | 660 | 2015.5¿ù |
½ºÅæºê¸´ÁöijÇÇÅ» ÇÏÀÌ·£µåijÇÇÅ»¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®ÄÚ¸®¾Æ |
½ºÅæºê¸´Áö-ÇÏÀÌ·£µå ÇコÄÉ¾î »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 1,670 | 2017.1¿ù |
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ÇÁ·¢½Ã½ºÄ³ÇÇÅ»ÆÄÆ®³Ê½º |
½ÅÇÑÇÁ·¢½Ã½º ÄÉÀ̱׷ξ² ±Û·Î¹ú»ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 1,060 | 2015.5¿ù |
µµ¹Ì´©½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® À¯ÇÑȸ»ç | ¿£ºêÀ̱۷ιúÄÚ¸®¾Æ¸ÞÀÚ´Ñ »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 4,806 | 2017.2¿ù |
ÇÁ¸®¹Ì¾îÆÄÆ®³Ê½º | ÇÁ¸®¹Ì¾î ±Û·Î¹ú À̳뺣ÀÌ¼Ç 1È£ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 750 | 2017.6¿ù |
KCA Capital Partners | KCA Advantage Fund L.P | USD 70m | 2016.12¿ù |
KTB³×Æ®¿öÅ©(ÁÖ) | KTBN 11È£ ÇÑÁ߽óÊÁöÆÝµå | 1,660 | 2016.12¿ù |
Legend Capital | LC Fund ¥¶, L.P. | USD 394m | 2017.3¿ù |
IMMÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | 2016 KIF-IMM ¿ì¸®ÀºÇà ±â¼ú±ÝÀ¶ ÆÝµå | 750 | 2016.10¿ù |
IMMÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | 2018 IMM º¥Ã³ÆÝµå | 1,135 | 2018.12¿ù |
ÇÁ¸®¹Ì¾îÆÄÆ®³Ê½º | 2018 KIF-ÇÁ¸®¹Ì¾î ±â¼ú±ÝÀ¶ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 630 | 2018.11¿ù |
½ºÅæºê¸´Áöº¥Ã³½º | 2019KIF-½ºÅæºê¸´ÁöÇõ½Å±â¼ú¼ºÀåTCB ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 765 | 2019.10¿ù |
Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà SKÁõ±Ç |
±â¼ú±ÝÀ¶ Á¦ÀÏÈ£ »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 1,000 | 2015.1¿ù |
(ÁÖ)³×¿ÀÇ÷°½º | ³×¿ÀÇ÷°½º ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 600 | 2015.9¿ù |
¸°µå¸Õ¾Æ½Ã¾ÆÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¸°µå¸Õ-¿ì¸® ±â¼ú±ÝÀ¶ÅõÀÚÁ¶ÇÕÁ¦13È£ | 601 | 2018.12¿ù |
Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà ¿¤¿¢½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® |
ºê·£µåÄÉÀÌ Ã»³ââÁ¶ ±â¼ú±ÝÀ¶ »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 720 | 2016.8¿ù |
¾Ë¹ÙÆ®·Î½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® ½ÅÇÑijÇÇÅ» |
½ÅÇÑ-¾Ë¹ÙÆ®·Î½º ±â¼úÅõÀÚÆÝµå | 300 | 2017.1¿ù |
±â¾÷ÀºÇà BNWÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® |
¾ÆÀ̺ñÄÉÀ̺ñ¿£´õºíÀ¯ ±â¼ú±ÝÀ¶ 2018 »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 1,500 | 2018.6¿ù |
¾ÆÁÖ¾ÆÀ̺ñÅõÀÚ(ÁÖ) | ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ±â¼ú±ÝÀ¶ ÆÝµå | 520 | 2016.10¿ù |
Çѱ¹ÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º(ÁÖ) | ¿ì¸®¼ºÀåÆÄÆ®³Ê½Ê ½Å±â¼ú »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 1,300 | 2015.8¿ù |
KBÁõ±Ç À¯Æ¼¾¾Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® |
ÄÉÀ̺ñ-À¯Æ¼¾¾ Çõ½Å ±â¼ú±ÝÀ¶ º¥Ã³ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 508 | 2019.12¿ù |
ÄöÅÒº¥Ã³½ºÄÚ¸®¾Æ | ÄöÅÒ5GƯÈ4Â÷»ê¾÷°í±Þ±â¼úÆÝµå | 497 | 2019.11¿ù |
ťijÇÇÅ»ÆÄÆ®³Ê½º(ÁÖ) JBÀÚ»ê¿î¿ë |
Å¥¾¾ÇÇÁ¦À̺ñ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 810 | 2015.9¿ù |
ÆÄÆ®³Ê½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ÆÄÆ®³Ê½ºÁ¦4È£GrowthÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 800 | 2015.9¿ù |
Ƽ¿¡½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® ÄÉÀ̺ñÁõ±ÇÁÖ½Äȸ»ç |
KB-TS Áß¼Òº¥Ã³ ±â¼ú±ÝÀ¶ »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 500 | 2018.1¿ù |
ÄÉÀÌÅ¥ºêº¥Ã³½º | KIF-īī¿À-¿ì¸®ÀºÇà ±â¼ú±ÝÀ¶ ÅõÀÚÆÝµå | 760 | 2017.12¿ù |
LBÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | LB±â¼ú±ÝÀ¶ÆÝµå1È£ | 540 | 2017.12¿ù |
IMMÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | 2014 IMM ICTº¥Ã³ÆÝµå <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 335 | 2014.2¿ù |
¸°µå¸Õ¾Æ½Ã¾ÆÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¸°µå¸ÕÇõ½Å¼ºÀå»ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 700 | 2020.8¿ù |
ºêÀ̾ÆÀÌÁöÆÄÆ®³Ê½ºÀÌÈ£ | ºêÀ̾ÆÀÌÁöÀÌÈ£ ±¹¹Î¼ºÀå »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 1,643 | 2014.4¿ù |
¿¡ÀÌÆ¼³ÑÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ¿¡ÀÌÆ¼³Ñ°í¼ºÀå±â¾÷ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 2,030 | 2014.3¿ù |
µµ¹Ì´©½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® À¯ÇÑȸ»ç | ¿£ºêÀ̸ÞÀÚ´ÑÆÝµå »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 1,950 | 2014.6¿ù |
À¯´Ï½¼Ä³ÇÇÅ»ÄÚ¸®¾Æ | À¯´Ï½¼Ä³ÇÇÅ» »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 3,075 | 2014.4¿ù |
À̾غ¥Ã³ÆÄÆ®³Ê½º | À̾غ¥Ã³4È£Áö¿ª»ê¾÷Ȱ·ÂÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 260 | 2020.10¿ù |
ļ½ºÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) ¿ÍÀ̾îµåÆÄÆ®³Ê½º(ÁÖ) |
ļ½º ³×¿À »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç | 1,020 | 2014.6¿ù |
ÆÄÆ®³Ê½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ÆÄÆ®³Ê½º6È£ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 540 | 2014.3¿ù |
Çѱ¹ÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º(ÁÖ) | Çѱ¹ÅõÀÚ ¹Ì·¡¼ºÀå º¥Ã³ÆÝµå Á¦22È£ | 1,635 | 2014.2¿ù |
KTB³×Æ®¿öÅ©(ÁÖ) | KTBN 7È£ º¥Ã³ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 682 | 2014.4¿ù |
½ºÆ½Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | STIC Private Equity Fund¥² L.P. | USD 395m | 2014.7¿ù |
¿øÀÍÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º | ¿øÀÍ ´º±×·Î¾² 2018 »ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | 2,000 | 2018³â 1¿ù |
µð¿¡½ºÀÚ»ê¿î¿ë | µð¿¡½º Beyond Priming Àü¹®ÅõÀÚÇü »ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ | 93 | 2020.2¿ù |
µð¿¡½ºÀÚ»ê¿î¿ë | µð¿¡½º G-01 Àü¹®ÅõÀÚÇü »ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ | 93 | 2020.2¿ù |
¸ÖƼ¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë | ¸ÖƼ¿¡¼Â ±â¾÷¼ºÀå»ç´Ù¸® Àü¹®ÅõÀÚÇü »ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ | 400 | 2020.10¿ù |
¹ë·ù½Ã½ºÅÛÀÚ»ê¿î¿ë | ¹ë·ù½Ã½ºÅÛ¼ÒºÎÀåÀü¹®ÅõÀÚÇü»ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ | 94 | 2020.2¿ù |
¾È´ÙÀÚ»ê¿î¿ë | ¾È´ÙH ¼ºÀå±ÝÀ¶ Àü¹®ÅõÀÚÇü»ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£ | 94 | 2020.2¿ù |
¾È´ÙÀÚ»ê¿î¿ë | ¾È´ÙH ¼ºÀå±ÝÀ¶ Àü¹®ÅõÀÚÇü»ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ Á¦2È£ | 94 | 2020.2¿ù |
ÁöºêÀÌ¿¡ÀÌÀÚ»ê¿î¿ë | ÁöºêÀÌ¿¡ÀÌ ¼ÒºÎÀå±â¾÷¼ºÀå Alpha ÆÝµå | 94 | 2020.2¿ù |
Çѱ¹ÅõÀÚ¹ë·ùÀÚ»ê¿î¿ë | Çѱ¹¹ë·ù¼ÒÀçºÎǰÀåºñ¼ºÀåÆÝµå | 94 | 2020.2¿ù |
KTBÀÚ»ê¿î¿ë | KTB¼ÒÀçºÎǰÀåºñ¼ºÀåÆÝµå | 93 | 2020.2¿ù |
½ºÆ½º¥Ã³½º | IBK-STIC ÆÄÀ̾î´Ï¾î ÆÝµå | 220 | 2020.08¿ù |
IMMÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(ÁÖ) | 2014 ¼ºÀå»ç´Ù¸®-IMM º¥Ã³ÆÝµå <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 500 | 2014.8¿ù |
(ÁÖ)³×¿ÀÇ÷°½º | ³×¿ÀÇ÷°½º Market-Frontier ¼¼ÄÁ´õ¸®ÆÝµå | 760 | 2016.12¿ù |
½ÅÇÑijÇÇÅ» ¿£º£½ºÅÍ |
½ÅÇÑ-¿£º£½ºÅÍ À¯µ¿ÈÀü¹®ÆÝµå | 401 | 2018.5¿ù |
(ÁÖ)¿¡½ºÅõ¿¤ÆÄÆ®³Ê½º | ¿¡½ºÅõ¿¤ Á¦4È£ â¾÷º¥Ã³Àü¹® »ç¸ðÅõÀÚ ÇÕÀÚȸ»ç | 315 | 2018.11¿ù |
¸ÞŸÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | ÄÉÀ̺ñŬ¶óºñ½º-¸ÞŸ ¼¼ÄÁ´õ¸® ÆÝµå Á¦ÀÏÈ£ | 860 | 2020³â 11¿ù |
Çö´ë±â¼úÅõÀÚ | Çö´ëÃʱâ±â¾÷¼¼ÄÁ´õ¸®ÆÝµå1È£ | 400 | 2018.9¿ù |
SVÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | SV-¼ºÀå»ç´Ù¸® Gap Coverage ÆÝµå <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 775 | 2014.2¿ù |
KBÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | KB Äڳؽº Ȱ¼ºÈ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 320 | 2017.7¿ù |
SBIÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | SBI-¼ºÀå»ç´Ù¸® Äڳؽº Ȱ¼ºÈÆÝµå | 400 | 2014.8¿ù |
SBIÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | SBI-¼ºÀå»ç´Ù¸® Äڳؽº Ȱ¼ºÈÆÝµå Á¦ 2È£ | 384 | 2017.9¿ù |
³ª¿ì¾ÆÀ̺ñijÇÇÅ» | ³ª¿ìÅϾî¶ó¿îµå ¼ºÀå»ç´Ù¸®ÆÝµå1È£ <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 500 | 2014.8¿ù |
¿¡½ºÁöÇÁ¶óÀ̺ø¿¡ÄõƼ(ÁÖ) ÄÉÀ̽ºÅæÆÄÆ®³Ê½º |
¿¡½ºÁö-ÄÉÀ̽ºÅæÀç±âÁö¿ø±â¾÷À繫¾ÈÁ¤PEF <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 630 | 2014.8¿ù |
¿¡¹öº£½ºÆ®ÆÄÆ®³Ê½º À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë |
À¯Áø-¿¡¹öº£½ºÆ® ÅϾî¶ó¿îµå ±â¾÷À繫¾ÈÁ¤ »ç¸ðÅõÀÚÀü¹®È¸»ç <ÅõÀÚ¿Ï·á> | 1,400 | 2015.8¿ù |