【접수현황】「2018년 은행권 일자리 펀드」 제안서 접수 현황
작성일 2019-02-22
「2018년 은행권 일자리 펀드」 제안서 접수 결과를 공지합니다.
1. 루키 리그
ㅇ 신청 펀드수 : 23개
ㅇ 신청 회사명 (접수 시간순)
순번 | 운용사명 | 비고 |
1 | 지유투자 | |
2 | 오비트파트너스 | |
3 | 이앤인베스트먼트 | |
4 | 에스티리더스프라이빗에쿼티 | |
5 | IBK투자증권 | |
6 | 코메스인베스트먼트 | |
7 | 라구나인베스트먼트 | |
8 | 마이스터프라이빗에쿼티 | |
9 | 코나벤처파트너스 | |
10 | 케이티인베스트먼트 | |
11 | 비티씨인베스트먼트 | |
12 | 킹고투자파트너스 | |
13 | 마그나인베스트먼트 | |
14 | 인터밸류파트너스 | |
15 | 비하이인베스트먼트 | |
16 | 케이클라비스인베스트먼트 | |
17 | 패스파인더에이치 | |
18 | 파트너원인베스트먼트 | |
19 | 현대차증권/어니스트벤처스 | 공동 운용 |
20 | CNK인베스트먼트 | |
21 | 케이앤투자파트너스 | |
22 | 타임와이즈인베스트먼트 | |
23 | 코리아에셋투자증권/얼머스인베스트먼트 | 공동 운용 |
ㅇ 신청 펀드수 : 15개
ㅇ 신청 회사명 (접수 시간순)
순번 | 운용사명 | 비고 |
1 | 수인베스트먼트캐피탈 | |
2 | 에스케이증권/티인베스트먼트 | 공동 운용 |
3 | 대교인베스트먼트 | |
4 | 서울투자파트너스 | |
5 | 캡스톤파트너스 | |
6 | 코오롱인베스트먼트 | |
7 | 이에스인베스터 | |
8 | 스틱벤처스 | |
9 | 키움인베스트먼트 | |
10 | 스타셋인베스트먼트 | |
11 | 아주아이비투자 | |
12 | 포레스트파트너스 | |
13 | 엘엑스인베스트먼트 | |
14 | 뉴레이크 얼라이언스 매니지먼트 | |
15 | 에스제이투자파트너스 | |
ㅇ 신청 펀드수 : 4개
ㅇ 신청 회사명 (접수 시간순)
순번 | 운용사명 | 비고 |
1 | 에스비아이인베스트먼트 | |
2 | 에이치비인베스트먼트 | |
3 | 나우아이비캐피탈 | |
4 | 와이어드파트너스 | |